QUẠT THÔNG GIÓ DI ĐỘNG

Giá: liên hệ
No. Model Kích thước
(inch)
Nguồn điện/
Tần số
(V/Hz)
Công suất
(W)
Vận tốc
(rpm)
Lưu lượng
(m3/h)
Áp suất
(Pa)
Độ ồn
(dB)
Cân nặng
(kg)
1 ND-200S 8 220/50 120 2800 1300 140 60 7,2
2 ND-250S 10 220/50 250 2800 2100 215 63 7,65
3 ND-300S 12 220/50 370 2800 3000 230 65 9
4 ND-350S 14 220/50 1100 2800 6000 260 68 13,5
5 ND-400S 16 220/50 1500 2800 11000 320 72 15,3
6 ND-450S 18 220/50 2200 2800 14500 330 75 17,1
7 ND-500S 20 220/50 2200 2800 18700 380 80 17,55

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

​MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng di chuyển.
- Động cơ hiệu suất cao, độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng.
- Ứng dụng rộng rãi tại đường hầm, tầng hầm, nhà máy, kho hàng và các khu vực khác.

BẢN VẼ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT
Đơn vị: mm
Model A B C D
ND-200S 32 25 21 31
ND-250S 38 30.5 26 31
ND-300S 43 36 31 31
ND-350S 48 42 37 35
ND-400S 54 46 41 35
ND-450S 58 51 46 36
ND-500S 60 57 51 35
Zalo
favebook