QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN

Giá: liên hệ
Model Đường kính ống (mm) Nguồn điện/Tần số (V/Hz) Công suất (W) Vận tốc (rpm) Lưu lượng (m³/h) Áp suất (Pa) Độ ồn(dB) Kích thước lắp đặt (mm) Cân nặng (kg) Kích thước mặt (mm)
BPT10-11 Φ 100 220V/ 50Hz 26 800 132 80 25 200*200 2,3 246*246
BPT10-15 Φ 100 220V/ 50Hz 28 900 175 105 30 235*235 3 288*288
KJ-132 Φ 100 220V/ 50Hz 26 800 132 80 25 200*200 2,3 246*246
KJ-175 Φ 100 220V/ 50HZ 28 900 180 105 30 235*235 3 288*288
 

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

- Thiết kế kiểu âm trần nối ống gió, thẩm mỹ cao.
- Hoạt động bền bỉ với độ ồn thấp.
- Quạt dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

BẢN VẼ KĨ THUẬT:


KÍCH THƯỚC KĨ THUẬT:
Đơn vị: mm
 
Model A B C D E F
BPT10-11 246 20 240 195 139 100
BPT10-15 288 20 270 230 142 100
KJ-132 246 20 240 195 139 100
KJ-175 288 20 270 230 142 100
Zalo
favebook