- Động cơ đồng với vòng bi chất lượng cao giúp tiết kiệm năng lượng.
- Lưu lượng không khí ổn định, độ ồn thấp.
- Vỏ được làm bằng kim loại, chắc chắn và bền bỉ, không dễ bị ăn mòn và rỉ sét.
- Chế độ trao đổi không khí độc lập hai chiều, giúp lưu thông không khí nhanh chóng và hiệu quả.
BẢN VẼ KĨ THUẬT:

Lưu lượng 230 – 1000 (m3/h)

Lưu lượng 1500 – 2000 (m3/h)

Lưu lượng 3000 – 4000 (m3/h)
KÍCH THƯỚC KĨ THUẬT:
Đơn vị:mm
| Model | L | L1 | L2 | W | W1 | H | H1 | D | C | F | E | ΦG | M*N |
| NH-230S | 875 | 845 | - | 703 | 420 | 123 | 93 | 583 | - | 192 | 393 | 100 | - |
| NH-550S | 875 | 845 | - | 673 | 420 | 197 | 167 | 583 | - | 192 | 393 | 150 | - |
| NH-1000S | 875 | 845 | - | 700 | 420 | 247 | 217 | 544 | - | 192 | 393 | 200 | - |
| NH-1500S | 869 | 731 | - | 795 | 698 | 365 | 17 | 583 | - | - | - | 192 | - |
| NH-2000S | 869 | 731 | - | 795 | 698 | 365 | 17 | 583 | - | - | - | 192 | - |
| NH-3000S | 1000 | 1050 | 897 | 580 | 621 | 376 | 17 | 500 | 85 | - | - | - | 270*270 |
| NH-4000S | 1000 | 1050 | 897 | 580 | 621 | 376 | 17 | 500 | 85 | - | - | - | 270*270 |
