QUẠT CẮT GIÓ CÔNG NGHIỆP KYUNGJIN

Giá: liên hệ
No. Model Nguồn điện/
Tần số
(V/Hz)
Công Suất
(W)
Lưu lượng
(m3/h)
Vận tốc gió
(m/s)
Độ ồn
(dB)
Số Động cơ
(Cái)
Kích thước quạt
(mm)
Cân nặng
(kg)
1 KR-900S 380V/ 50HZ 950 3760 25 66 2 900*350*300 28.5
2 KR-900SC 380V/ 50HZ 1400 4510 30 70 2 900*350*300 30
3 KR-1000S 380V/ 50HZ 1000 4150 25 66 2 1000*350*300 29
4 KR-1000SC 380V/ 50HZ 1450 4950 30 70 2 1000*350*300 30.5
5 KR-1200S 380V/ 50HZ 1550 5640 25 69 2 1200*350*300 41
6 KR-1200SC 380V/ 50HZ 2300 6760 30 71 2 1200*350*300 43
7 KR-1500S 380V/ 50HZ 1950 7520 25 70 3 1500*350*300 49
8 KR-1500SC 380V/ 50HZ 2800 9000 30 72 3 1500*350*300 51
9 KR-1800S 380V/ 50HZ 2000 8500 25 70 3 1800*350*300 53
10 KR-1800SC 380V/ 50HZ 2900 10000 30 73 3 1800*350*300 56
11 KR-2000S 380V/ 50HZ 2450 9400 25 72 3 2000*350*300 64
12 KR-2000SC 380V/ 50HZ 3700 11200 30 74 3 2000*350*300 67
 

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
- Được làm từ thép mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện, chắc chắn, an toàn, bền bì.

- Động cơ hoạt động mạnh mẽ, phân phối không khí đồng đều, hiệu suất cao.
- Phù hợp lắp đặt trong nhà máy, kho lạnh, gara, nhà xưởng,...

BẢN VẼ KĨ THUẬT:



KÍCH THƯỚC KĨ THUẬT:
Đơn vị:mm 
Model A B C D E F G H N I J K
KR-900S
KR-900SC
900 306 376 76 22 373 - 240 6 345 - -
KR-1000S
KR-1000SC
1000 423 - 395 - -
KR-1200S
KR-1200SC
1200 393 8 330 - 330
KR-1500S
KR-1500SC
1500 450 430 - 430
KR-1800S
KR-1800SC
1800 550 318 318 318
KR-2000S
KR-2000SC
2000 620 358 358 358

 
Zalo
favebook